<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Articulado &#187; Artículos</title>
	<atom:link href="http://www.articulado.org/category/articulos/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.articulado.org</link>
	<description>Un compendio de reflexiones y opiniones sobre el futuro del diseño</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Dec 2009 09:10:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El diseño como enfermedad de los objetos</title>
		<link>http://www.articulado.org/el-diseno-como-enfermedad-de-los-objetos</link>
		<comments>http://www.articulado.org/el-diseno-como-enfermedad-de-los-objetos#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 02:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yves Zimmerman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Autores]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[objetos]]></category>
		<category><![CDATA[Yves Zimmerman]]></category>
		<category><![CDATA[﻿﻿Teoría del diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.articulado.org/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Los animales cuadrúpedos pasan su vida en la naturaleza, en medio, junto a, y rodeados de cosas: árboles, rocas, prados, otros animales, etc. A ellos las cosas les vienen dadas. No las cuestionan ni transforman su entorno. Tampoco fabrican herramientas. El animal bípedo, en cambio, el animal mal llamado racional, pasa su vida en medio, junto a y rodeado de «objetos»: casas, coches, aparatos, periódicos, televisión, etc. Estos no le vienen dados, los diseña y los fabrica...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.articulado.org/el-diseno-como-enfermedad-de-los-objetos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseño industrial en crisis</title>
		<link>http://www.articulado.org/diseno-industrial-en-crisis</link>
		<comments>http://www.articulado.org/diseno-industrial-en-crisis#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 02:07:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier Bordils</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Autores]]></category>
		<category><![CDATA[Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Xavier Bordils]]></category>
		<category><![CDATA[﻿﻿Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.articulado.org/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Crisis también en el diseño industrial?
Pero cuándo el diseño dejó de estar en crisis. Como cualquier otra actividad creativa, inventiva y transgresora el diseño es la crisis misma, ante la encrucijada de la duda, la audacia y la imaginación generan las respuestas creativas que puedan solucionar problemas. Esa es la esencia y el motor de nuestra actividad creativa. O por lo menos así debería ser.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.articulado.org/diseno-industrial-en-crisis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los concursos o procesos especulativos de diseño gráfico</title>
		<link>http://www.articulado.org/los-concursos-o-procesos-especulativos-de-diseno-grafico</link>
		<comments>http://www.articulado.org/los-concursos-o-procesos-especulativos-de-diseno-grafico#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 02:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Víctor Palau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Autores]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Sobre la profesión]]></category>
		<category><![CDATA[Víctor Palau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.articulado.org/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Imagina la siguiente situación. El Ayuntamiento tiene un problema legal. Ha sido demandado y tiene que presentarse en los juzgados para defenderse. Por tal motivo, el ayuntamiento convoca un concurso para la realización de la defensa:
Concurso para la realización de la defensa legal del Ayuntamiento...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.articulado.org/los-concursos-o-procesos-especulativos-de-diseno-grafico/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yo quiero ser uno de esos</title>
		<link>http://www.articulado.org/yo-quiero-ser-uno-de-esos</link>
		<comments>http://www.articulado.org/yo-quiero-ser-uno-de-esos#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 01:59:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Víctor Barberá</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Autores]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Experiencias]]></category>
		<category><![CDATA[Víctor Barberá]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.articulado.org/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué es el diseño? ¿Qué te gustaría diseñar? ¿Para que sirve el diseño? ¿Como definirías tus diseños? Estas podrían ser algunas de las típicas preguntas que suelen preguntar a los diseñadores cuando les realizan una entrevista y si nos pusiesemos a compararlas, seguramente no encontraríamos dos respuestas iguales. No voy a entrar a valorar que es el diseño, cual es mi diseño favorito o como definiría mi estilo ya que no sería más que una opinión más dentro de este inmenso oceano de variadas respuestas, pero lo que si quiero decir es para que me ha servido a mi el diseño.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.articulado.org/yo-quiero-ser-uno-de-esos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tipos de la calle</title>
		<link>http://www.articulado.org/tipos-de-la-calle</link>
		<comments>http://www.articulado.org/tipos-de-la-calle#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 01:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomás Gorria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Autores]]></category>
		<category><![CDATA[Caligrafía]]></category>
		<category><![CDATA[Tipografía]]></category>
		<category><![CDATA[Tomás Gorria]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.articulado.org/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[En una esquina del barrio del Carmen de Valencia, la de Ripalda con la calle Alta, sobresalen siete letras rotundas que indican que en caso de peligro, allí encontraremos refugio. Se trata del letrero que anunciaba la existencia de un Refugio antiaéreo, que se repite en varias calles de Valencia, sobre todo en el casco antiguo. El poder evocador de la palabra, el característico diseño vanguardista de su composición, el olor a bombas y dolor en blanco y negro mezclado con la «épica» de la guerra civil y la República hacen valedor a este rótulo en de una fuerza expresiva peculiar. Un rótulo que recuerda al de la cajetilla de «Ideales » (diseñada también en 1936) o que refleja la influencia del constructivismo ruso o de la escuela Bauhaus...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.articulado.org/tipos-de-la-calle/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El taller como refugio del enfoque escultórico del diseño</title>
		<link>http://www.articulado.org/el-taller-como-refugio-del-enfoque-escultorico-del-diseno</link>
		<comments>http://www.articulado.org/el-taller-como-refugio-del-enfoque-escultorico-del-diseno#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 01:50:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven Goemaere &#38; Miel Cardinael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Autores]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Metodología]]></category>
		<category><![CDATA[Sven Goemaere & Miel Cardinael]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.articulado.org/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Nuestra forma de ver el proceso de diseño viene dada, ante todo, por nuestro método de trabajo. Nuestro taller es el “refugio” seguro en donde creamos nuestros muebles y objetos. Tras los bocetos iniciales, elaboramos una maqueta a escala natural que luego sometemos a diversos ajustes, pruebas y remodelaciones hasta que logramos que nos guste tanto formal como funcionalmente. La ventaja de este enfoque escultórico del proceso de diseño es que nos permite un contacto íntimo con el material o materiales utilizados en el proceso de making of.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.articulado.org/el-taller-como-refugio-del-enfoque-escultorico-del-diseno/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Me amas? ¿Me necesitas?</title>
		<link>http://www.articulado.org/%c2%bfme-amas-%c2%bfme-necesitas</link>
		<comments>http://www.articulado.org/%c2%bfme-amas-%c2%bfme-necesitas#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 01:45:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefania Andorlini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Autores]]></category>
		<category><![CDATA[Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[objetos]]></category>
		<category><![CDATA[Stefania Andorlini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.articulado.org/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[Centrémonos, por ejemplo, en la radio TS502 hecha por Brionvega en 1964, y observémosla con detenimiento transcurridos ya casi 45 años desde su creación. Estoy convencida de que sonríen. Tiene encanto, tiene belleza.
Es un icono de la modernidad. Se preguntarán, ¿cómo se las arreglaron Zanuso y Sapper para crearla en aquella mañana concreta? ¿Cómo fluyó exactamente ese radio de modernidad desde su mano? Un radio que ha penetrado, sin resistencia, todas las tendencias, gustos y teorías del diseño de las últimas décadas.
¿Cómo sería la modernidad sin la TS502? Nos faltaría un icono. Uno de los escasos objetos-icono que consiguen arrancarnos una sonrisa, consagrados por el tiempo y, a la vez, intemporales.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.articulado.org/%c2%bfme-amas-%c2%bfme-necesitas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hecho aquí</title>
		<link>http://www.articulado.org/hecho-aqui</link>
		<comments>http://www.articulado.org/hecho-aqui#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 01:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sara Guntiñas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Autores]]></category>
		<category><![CDATA[Marca]]></category>
		<category><![CDATA[Sara Guntiñas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.articulado.org/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Busqué en el diccionario de la RAE la definición de diseño y encontré algo que si piensas en muebles te hace casi hasta sonreírte: “Del it. disegno”
El concepto “diseño italiano” se ha convertido en un atributo espectacularmente resultón cuando lo atribuyes al mobiliario  y es que hay que admitir que lo han sabido hacer muy bien.
La inversión en I+D+I ha logrado que la crisis que se ha vivido en el sector del mueble en otros países, sin ir más lejos en España y más concretamente en Valencia, haya pasado de puntillas por Italia. Han sabido crear una imagen de marca de país, donde no importa tanto la firma comercializadora como el origen del diseño.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.articulado.org/hecho-aqui/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una de chinos&#8230;</title>
		<link>http://www.articulado.org/una-de-chinos</link>
		<comments>http://www.articulado.org/una-de-chinos#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 01:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago Sevillano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Autores]]></category>
		<category><![CDATA[Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago Sevillano]]></category>
		<category><![CDATA[valores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.articulado.org/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Hace seis años, después de un año sin encontrar empleo, haciendo chapuzas de diseño y oyendo por ferias y fabricas: “¿Diseñadores para qué? Eso me lo hago yo”... me encontré en la situacion de elegir entre ayudante de mudanzas, de seguridad o de diseñador de una empresa que se dedicaba a traer lámparas de China... para ellos o para quien les pagase.
En cosas peores -dando cursos del INEM- me había visto. A éstos señores les resultó interesante poner un diseñador en su empresa, como quien pone un bonsái, para tenerlo. Y por cuatro duros decir que se tiene. Desde ese momento, mi vida cambió; conocí China. Otros señores han tenido la misma idea y no les ha ido bien.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.articulado.org/una-de-chinos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Represento visualmente, luego existe</title>
		<link>http://www.articulado.org/represento-visualmente-luego-existe</link>
		<comments>http://www.articulado.org/represento-visualmente-luego-existe#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 01:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santaclara Grafics</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Autores]]></category>
		<category><![CDATA[Infografía]]></category>
		<category><![CDATA[Santaclaragrafics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.articulado.org/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[El consumo (masivo/compulsivo) de datos es una característica propia de nuestro tiempo. Disponemos de cantidades ilimitadas de cifras sobre la actualidad, sobre nuestro entorno, sobre cualquier cosa que deseemos saber. Siempre hemos medido, pesado, comparado, cuantificado todo tipo de aspectos relacionados con nuestro contexto. Ahora, esta manera de actuar, casi se ha convertido en una necesidad. Las cifras nos permiten establecer referencias entre nosotros mismos y el mundo en el que estamos. Nos ayudan a dibujar nuestro mapa de situación, a comprender el exterior y a obtener una mirada nueva.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.articulado.org/represento-visualmente-luego-existe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ave, Caesar, morituri te salutant</title>
		<link>http://www.articulado.org/ave-caesar-morituri-te-salutant</link>
		<comments>http://www.articulado.org/ave-caesar-morituri-te-salutant#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 01:26:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sanserif Creatius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Autores]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Sanserif Creatius]]></category>
		<category><![CDATA[valores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.articulado.org/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Aunque tradicionalmente es una frase atribuida a los gladiadores antes de que empezara el espectáculo de la lucha, en realidad, tan sólo se tiene constancia de su empleo durante la celebración de una naumaquia (combate naval) en honor del emperador Claudio. Y nisiquiera fue pronunciada por los gladiadores, sino por los condenados a muerte.
Equívocos como éste abundan en la historia. Actualmente, la frase se usa en tono sarcástico o dramático cuando se va a emprender una acción de riesgo y de éxito incierto. Por eso, permítannos que hoy invoquemos esta fórmula ritual con la que, supuestamente, los gladiadores se dirigían al emperador antes del combate.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.articulado.org/ave-caesar-morituri-te-salutant/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El futuro pasa por el cartón</title>
		<link>http://www.articulado.org/el-futuro-pasa-por-el-carton</link>
		<comments>http://www.articulado.org/el-futuro-pasa-por-el-carton#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 01:21:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raquel Piquer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Autores]]></category>
		<category><![CDATA[Raquel Piquer]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[valores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.articulado.org/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[El ser humano se guía por las primeras impresiones. Y, cuando descubrimos, que son equivocadas, nos cuesta mucho borrar de la mente esas ideas preconcebidas. Que el cartón es una industria poco respetuosa con el medioambiente ha sido una de ellas.
La sociedad actual ha alcanzado un grado de desarrollo difícilmente imaginable hace unas pocas décadas. La tecnificación y la economía de consumo nos han llevado hacia un difícil equilibrio entre crecimiento y sostenibilidad. En ese proceso el cartón ondulado se ha convertido en uno de los aliados de las empresas verdes.
Desde su fabricación, este material optimiza el uso de los recursos. El papel y el cartón ya usados se convierten, a través del reciclado, en materia prima, aprovechando al máximo la fibra de celulosa. De hecho, cerca del 85% de la materia prima que se emplea en la fabricación de cajas de cartón ondulado procede del reciclaje.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.articulado.org/el-futuro-pasa-por-el-carton/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reinventarse</title>
		<link>http://www.articulado.org/reinventarse</link>
		<comments>http://www.articulado.org/reinventarse#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 01:17:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierluigi Cattermole</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Autores]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[objetos]]></category>
		<category><![CDATA[Pierluigi Cattermole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.articulado.org/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Lo cierto es que muchas de las industrias y de las empresas de este país necesitan reinventarse. Así, mientras las largas sombras de la crisis económica planetaria oscurecen el futuro y todos los tradicionales modelos de desarrollo parecen agotados y corroídos, buscar nuevas ideas y proyectos es cada vez más urgente.
Ya no se trata de esperar la recuperación de los ritmos de crecimento del pasado para seguir siendo los mismos que antes, como si nada hubiese pasado. En efecto, esconderse tras la creencia de que a toda crisis le sigue una época de abundancia y bienestar supondría afirmar que existe una dimensión cíclica infinita y por lo tanto independiente de la disponibilidad de recursos que, en cambio, son, evidentemente, limitados.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.articulado.org/reinventarse/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mi forma de entender el diseño</title>
		<link>http://www.articulado.org/mi-forma-de-entender-el-diseno</link>
		<comments>http://www.articulado.org/mi-forma-de-entender-el-diseno#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 01:13:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monica Armani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Autores]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Metodología]]></category>
		<category><![CDATA[Monica Armani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.articulado.org/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Existe una fuerte relación entre como entiendo la arquitectura y el diseño.
Tanto en el diseño como en la arquitectura, mi objetivo es liberar espacio de la sobrecarga de los signos.
Me gusta que todos mis proyectos, ya sea grandes o pequeños, sean una síntesis de la armonía estética, del detalle, la sensibilidad y que respondan a la función para la que fueron creados.
Racionalidad, pureza y rigor en las formas son palabras que dan sentido y sustancia a mi trabajo.
Me gusta pensar que mis proyectos respetan y preservan la gracia de un diseño elegante y silencioso. Sofisticado y comedido pero, al mismo tiempo, resultado de mi drástico rechazo de lo superfluo, de mi continuo proceso de refinamiento de la idea en busca de la perfección de la idea y la función.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.articulado.org/mi-forma-de-entender-el-diseno/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leyendas del diseño</title>
		<link>http://www.articulado.org/leyendas-del-diseno</link>
		<comments>http://www.articulado.org/leyendas-del-diseno#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 01:09:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milton Glaser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Autores]]></category>
		<category><![CDATA[Leyendas del diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Milton Glaser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.articulado.org/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Tan poco tiempo para tantas leyendas… Rick Grefe me ha pedido que imparta una breve charla sobre el valor de la continuidad en nuestra profesión. Era posible, por supuesto, entender que lo que se me encargaba era dar una breve historia del diseño que comenzara, quizás, por Peter Behrens, a quien se atribuye la invención de los programas de identidad y la coordinación de las actividades de diseño gráfico e industrial, o considerar que nuestra historia se inicia en los albores de la historia, con las primeras pinturas rupestres.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.articulado.org/leyendas-del-diseno/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseño en tiempos de recesión</title>
		<link>http://www.articulado.org/diseno-en-tiempos-de-recesion</link>
		<comments>http://www.articulado.org/diseno-en-tiempos-de-recesion#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 01:06:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Bierut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Autores]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Bierut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.articulado.org/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[No hace tanto, lo único que nos preocupaba era cumplir los plazos de trabajo y encontrar sitio para sentarse. En aquella sucesión, aparentemente interminable, de semanas de sesenta horas, los clientes nos llamaban—y no uno ni dos— para pedirnos que les enviáramos factura de encargos que ni siquiera habíamos iniciado y así poder presupuestar y gastar fondos ya asignados. Hubo una ocasión en la que el cliente hasta se olvidó del encargo ya pagado.
Mencioné el caso a un amigo que era gestor de fondos de inversión libre antes de que nadie hubiera siquiera oído hablar de ese tipo de producto financiero. “Sí, ese es el paso previo al hundimiento”—me dijo con expresión afligida—”y el motivo por el que lo dejo”.
No hace falta ser muy ducho en economía para saber que, en 2008, algo se fue a pique. Y 2009 no tiene pinta de ser mejor. Llevo más de veintiocho años trabajando como diseñador y esta es mi cuarta o quinta recesión, dependiendo de cómo llevamos la cuenta. Sigue un relato de qué es lo que pasa en una recesión y algunas medidas a tomar.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.articulado.org/diseno-en-tiempos-de-recesion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo nacen las ideas?</title>
		<link>http://www.articulado.org/%c2%bfcomo-nacen-las-ideas</link>
		<comments>http://www.articulado.org/%c2%bfcomo-nacen-las-ideas#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 01:02:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio Lara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Autores]]></category>
		<category><![CDATA[Mauricio Lara]]></category>
		<category><![CDATA[Metodología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.articulado.org/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Cuando me preguntan cómo nacen las ideas, o la siempre tan recurrida y vacía pregunta: “¿en qué te inspiras al diseñar?”, me lleva a reflexionar doblemente sobre el asunto.
Pienso que las ideas no llegan siempre de la misma manera y tampoco creo que exista una regla o receta para lograr una buena idea al momento de diseñar. Como dijo Picasso: “La inspiración existe pero debe encontrarnos trabajando.” Qué razón tenía el maestro... Se debe trabajar para que la idea llegue. Esa idea, que cuando la intuimos sabemos que es buena, a partir de ahí iniciamos el desarrollo del proyecto.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.articulado.org/%c2%bfcomo-nacen-las-ideas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arte y diseño, forma y función&#8230;</title>
		<link>http://www.articulado.org/arte-y-diseno-forma-y-funcion</link>
		<comments>http://www.articulado.org/arte-y-diseno-forma-y-funcion#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 01:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matilde Alessandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Autores]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Matilde Alessandra]]></category>
		<category><![CDATA[Metodología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.articulado.org/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[En nuestro tiempo, el diseño está sobrevalorado. Aunque vivir en un entorno funcional y agradable tiene su importancia, creo que la belleza y la funcionalidad se dan en muchos otros lugares además de en el showroom de diseño. Y espero que el diseño moderno no impida a la gente encontrar buenos objetos en los lugares más corrientes e inesperados o, lo que es mejor, crear cosas por ellos mismos. Lo que se hace a mano posee siempre un valor especial; posee alma.
A la hora de diseñar, mi preocupación principal se centra en impresionar, en crear algo interesante y brillante; agradable de contemplar. Y, aunque tengo en cuenta la función, doy preferencia a la forma. Me siento, en ese sentido, afortunada, ya que en el tipo de objetos que diseño la forma suele prevalecer sobre la función; de hecho, podemos afirmar que en la mayor parte de la iluminación decorativa la función va supeditada a la forma.
Dicho lo cual, el diseño es una disciplina dotada de normas estrictas que es necesario respetar. De lo contrario, estaremos ante un mal diseño. El buen diseño tiene que FUNCIONAR, y esa es una realidad inexcusable.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.articulado.org/arte-y-diseno-forma-y-funcion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseño en Armenia</title>
		<link>http://www.articulado.org/diseno-en-armenia</link>
		<comments>http://www.articulado.org/diseno-en-armenia#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 00:55:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mary D. Haroutyounyan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Autores]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Mary D. Haroutyounyan]]></category>
		<category><![CDATA[semántica del diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.articulado.org/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Para hablar de diseño moderno en Armenia es también necesario hacerlo de sus orígenes y de la cultura Armenia en general.
Con una cultura antiquísima que ha pasado por periodos muy diferentes y situada entre Oriente y Occidente, Armenia siempre estuvo afectada por ambas influencias culturales así como por sus especiales condiciones geográficas y vitales.
Con el transcurso de los siglos, Armenia fue creando sus propios símbolos. Quien visite el país quedará impresionado por sus sabrosos frutos, su agreste y rocosa naturaleza, sus célebres ornamentos textiles, petroglifos, ruinas, su alfabeto con caracteres decorados con elementos naturales. Así, los granadas, uvas o khachkars (esas cruces de piedra utilizadas como monumentos conmemorativos y, en el pasado, hasta como lápidas, con la particularidad de que resulta imposible encontrar dos khachkars idénticamente decorados), el Monte Ararat, las coloridas alfombras elaboradas con tintes naturales (flores, raíces, cortezas, minerales y hasta lombrices) y el vino emergen como símbolos del país que muchos creadores utilizan como refuerzo artístico de lo armenio.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.articulado.org/diseno-en-armenia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un futuro reciclado</title>
		<link>http://www.articulado.org/un-futuro-reciclado</link>
		<comments>http://www.articulado.org/un-futuro-reciclado#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 00:51:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marta Pérez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Autores]]></category>
		<category><![CDATA[Interiorismo]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.articulado.org/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[El concurso exigía un prototipo a escala 1:1, pero los fondos no llegaban. El presupuesto no, pero la creatividad sí. Un inteligente ejercicio de reciclaje permitió a un grupo de estudiantes con el profesor Albert Esteve a la cabeza, no sólo presentarse al concurso Experimente (promovido por la Impuls Design Förderung) en la feria Ambiente de Frankfurt en 1993, sino que varias de sus piezas fueran seleccionadas y expuestas en la feria. ¿No podían desarrollar un prototipo a tamaño real de su diseño? Pues transformaron piezas reales en su diseño. Las trataron, las manejaron como materia prima y sacaron de ellas justamente lo que necesitaban. “Darles una nueva vida a partir de las prácticas constructivista y surrealista de ensamblar elementos disimiles”. Esteve cuenta esta anécdota en el breve, pero jugoso, catálogo que se editó con motivo de la muestra Revival, en 2007. Su título es suficientemente expresivo. Y la experiencia fue tan fructífera como la anterior.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.articulado.org/un-futuro-reciclado/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
