<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Articulado &#187; Artículos</title>
	<atom:link href="http://www.articulado.org/category/articulos/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.articulado.org</link>
	<description>Un compendio de reflexiones y opiniones sobre el futuro del diseño</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 04:03:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Super normal</title>
		<link>http://www.articulado.org/super-normal</link>
		<comments>http://www.articulado.org/super-normal#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 04:03:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sanserif</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Autores]]></category>
		<category><![CDATA[Jasper Morrison]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.articulado.org/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[
 Diseñador  Designer  
Super normal
Durante el Salone del Mobile de Milán de 2005, tomé una taza de té con Takashi Okutani. Hablamos de los proyectos en marcha con Muji y le describí el proyecto de cubertería para Alessi y mi sensación de que este enfoque del diseño que postula dejar al margen el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.articulado.org/super-normal/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pero, ¿todos los coches no parecen iguales?</title>
		<link>http://www.articulado.org/pero-%c2%bftodos-los-coches-no-parecen-iguales</link>
		<comments>http://www.articulado.org/pero-%c2%bftodos-los-coches-no-parecen-iguales#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 04:03:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sanserif</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Autores]]></category>
		<category><![CDATA[Amko Leenarts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.articulado.org/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[
 Diseñador Jefe de Interiores en Peugeot   Head designer Interiors at Peugeot  
Pero, ¿todos los coches no parecen iguales?
Es esta una pregunta que, al enterarse que trabajo en la industria del automóvil, me plantean a menudo personas del pueblo donde vivo en busca de descuento, o parientes heridos por haber dejado atrás mi país [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.articulado.org/pero-%c2%bftodos-los-coches-no-parecen-iguales/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseño ¿democrático?</title>
		<link>http://www.articulado.org/diseno-%c2%bfdemocratico</link>
		<comments>http://www.articulado.org/diseno-%c2%bfdemocratico#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 04:03:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sanserif</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Autores]]></category>
		<category><![CDATA[Ariadna Rousaud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.articulado.org/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[
 Periodista, escritora y consultora de comunicación  Journalist, writer and media consultant  
Diseño ¿democrático?
Para los que vivimos inmersos en este exclusivo mundo llamado “diseño” -como creadores,  editores, observadores o simples admiradores- nos cuesta concebir la vida sin objetos que embellezcan nuestro entorno, sin imágenes que nos despierten emociones, sin construcciones que nos conmuevan o sin materiales que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.articulado.org/diseno-%c2%bfdemocratico/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un argumento en contra de la estética pura en el diseño editorial (O: ¡Por Dios: lee el texto!)</title>
		<link>http://www.articulado.org/un-argumento-en-contra-de-la-estetica-pura-en-el-diseno-editorial-o-%c2%a1por-dios-lee-el-texto</link>
		<comments>http://www.articulado.org/un-argumento-en-contra-de-la-estetica-pura-en-el-diseno-editorial-o-%c2%a1por-dios-lee-el-texto#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 04:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sanserif</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Autores]]></category>
		<category><![CDATA[Kati Krause]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.articulado.org/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[
 Editora, escritora y comisaria  Editor, writter and curator  
Un argumento en contra de la estética pura en el diseño editorial (O: ¡Por Dios: lee el texto!) 
Hace aproximadamente un año, mantuve una conversación con una diseñadora editorial con quien me encontraba trabajando en un libro especialmente complejo. No era una tarea fácil. Yo quería adoptar un enfoque [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.articulado.org/un-argumento-en-contra-de-la-estetica-pura-en-el-diseno-editorial-o-%c2%a1por-dios-lee-el-texto/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un día a día nuevo y más valeroso: del diseñador al «agente de cambio social»</title>
		<link>http://www.articulado.org/un-dia-a-dia-nuevo-y-mas-valeroso-del-disenador-al-%c2%abagente-de-cambio-social%c2%bb</link>
		<comments>http://www.articulado.org/un-dia-a-dia-nuevo-y-mas-valeroso-del-disenador-al-%c2%abagente-de-cambio-social%c2%bb#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 03:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sanserif</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Autores]]></category>
		<category><![CDATA[Jakob Strand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.articulado.org/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[
 Analista de tendencias en Samsung Design Europe  Future forecaster At Samsung Design Europe  
Un día a día nuevo y más valeroso: del diseñador al «agente de cambio social»
Los modelos económicos, medioambientales, sociales, biológicos, políticos y científicos en los que tanta confianza hemos depositado a lo largo de los últimos ciento cincuenta años para que articulen nuestra existencia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.articulado.org/un-dia-a-dia-nuevo-y-mas-valeroso-del-disenador-al-%c2%abagente-de-cambio-social%c2%bb/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseño, tendencias e Internet</title>
		<link>http://www.articulado.org/diseno-tendencias-e-internet</link>
		<comments>http://www.articulado.org/diseno-tendencias-e-internet#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 20:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sanserif</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Autores]]></category>
		<category><![CDATA[Gracia Cardona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.articulado.org/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[
 Editora en diarioDesign  Editor al diarioDesign  
Diseño, tendencias e Internet
Inevitablemente los gustos y las necesidades de los “consumidores” de diseño cambian tal y como lo hacen los tiempos. En estos convulsos momentos que vivimos, se habla de la vuelta a los orígenes, del regreso a los clásicos, de los materiales cálidos, de las formas orgánicas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.articulado.org/diseno-tendencias-e-internet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siempre mira el lado brillante de la vida</title>
		<link>http://www.articulado.org/siempre-mira-el-lado-brillante-de-la-vida</link>
		<comments>http://www.articulado.org/siempre-mira-el-lado-brillante-de-la-vida#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 19:58:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sanserif</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Autores]]></category>
		<category><![CDATA[El libro]]></category>
		<category><![CDATA[José Antonio Giménez]]></category>
		<category><![CDATA[Sanserif Creatius]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.articulado.org/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[
 Periodista y Diseñador  Journalist and Designer  
Siempre mira el lado brillante de la vida
Quizá Eric Idle no parezca la referencia más adecuada para un editorial de un libro sobre diseño, pero el texto que tienes en tus manos tampoco es muy común. En realidad, sólo es un hiato. Una estación de paso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.articulado.org/siempre-mira-el-lado-brillante-de-la-vida/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El diseño como enfermedad de los objetos</title>
		<link>http://www.articulado.org/el-diseno-como-enfermedad-de-los-objetos</link>
		<comments>http://www.articulado.org/el-diseno-como-enfermedad-de-los-objetos#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 02:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yves Zimmerman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Autores]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[objetos]]></category>
		<category><![CDATA[Yves Zimmerman]]></category>
		<category><![CDATA[﻿﻿Teoría del diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.articulado.org/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Los animales cuadrúpedos pasan su vida en la naturaleza, en medio, junto a, y rodeados de cosas: árboles, rocas, prados, otros animales, etc. A ellos las cosas les vienen dadas. No las cuestionan ni transforman su entorno. Tampoco fabrican herramientas. El animal bípedo, en cambio, el animal mal llamado racional, pasa su vida en medio, junto a y rodeado de «objetos»: casas, coches, aparatos, periódicos, televisión, etc. Estos no le vienen dados, los diseña y los fabrica...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.articulado.org/el-diseno-como-enfermedad-de-los-objetos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseño industrial en crisis</title>
		<link>http://www.articulado.org/diseno-industrial-en-crisis</link>
		<comments>http://www.articulado.org/diseno-industrial-en-crisis#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 02:07:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier Bordils</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Autores]]></category>
		<category><![CDATA[Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Xavier Bordils]]></category>
		<category><![CDATA[﻿﻿Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.articulado.org/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Crisis también en el diseño industrial?
Pero cuándo el diseño dejó de estar en crisis. Como cualquier otra actividad creativa, inventiva y transgresora el diseño es la crisis misma, ante la encrucijada de la duda, la audacia y la imaginación generan las respuestas creativas que puedan solucionar problemas. Esa es la esencia y el motor de nuestra actividad creativa. O por lo menos así debería ser.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.articulado.org/diseno-industrial-en-crisis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los concursos o procesos especulativos de diseño gráfico</title>
		<link>http://www.articulado.org/los-concursos-o-procesos-especulativos-de-diseno-grafico</link>
		<comments>http://www.articulado.org/los-concursos-o-procesos-especulativos-de-diseno-grafico#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 02:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Víctor Palau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Autores]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Sobre la profesión]]></category>
		<category><![CDATA[Víctor Palau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.articulado.org/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Imagina la siguiente situación. El Ayuntamiento tiene un problema legal. Ha sido demandado y tiene que presentarse en los juzgados para defenderse. Por tal motivo, el ayuntamiento convoca un concurso para la realización de la defensa:
Concurso para la realización de la defensa legal del Ayuntamiento...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.articulado.org/los-concursos-o-procesos-especulativos-de-diseno-grafico/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yo quiero ser uno de esos</title>
		<link>http://www.articulado.org/yo-quiero-ser-uno-de-esos</link>
		<comments>http://www.articulado.org/yo-quiero-ser-uno-de-esos#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 01:59:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Víctor Barberá</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Autores]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Experiencias]]></category>
		<category><![CDATA[Víctor Barberá]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.articulado.org/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué es el diseño? ¿Qué te gustaría diseñar? ¿Para que sirve el diseño? ¿Como definirías tus diseños? Estas podrían ser algunas de las típicas preguntas que suelen preguntar a los diseñadores cuando les realizan una entrevista y si nos pusiesemos a compararlas, seguramente no encontraríamos dos respuestas iguales. No voy a entrar a valorar que es el diseño, cual es mi diseño favorito o como definiría mi estilo ya que no sería más que una opinión más dentro de este inmenso oceano de variadas respuestas, pero lo que si quiero decir es para que me ha servido a mi el diseño.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.articulado.org/yo-quiero-ser-uno-de-esos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tipos de la calle</title>
		<link>http://www.articulado.org/tipos-de-la-calle</link>
		<comments>http://www.articulado.org/tipos-de-la-calle#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 01:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomás Gorria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Autores]]></category>
		<category><![CDATA[Caligrafía]]></category>
		<category><![CDATA[Tipografía]]></category>
		<category><![CDATA[Tomás Gorria]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.articulado.org/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[En una esquina del barrio del Carmen de Valencia, la de Ripalda con la calle Alta, sobresalen siete letras rotundas que indican que en caso de peligro, allí encontraremos refugio. Se trata del letrero que anunciaba la existencia de un Refugio antiaéreo, que se repite en varias calles de Valencia, sobre todo en el casco antiguo. El poder evocador de la palabra, el característico diseño vanguardista de su composición, el olor a bombas y dolor en blanco y negro mezclado con la «épica» de la guerra civil y la República hacen valedor a este rótulo en de una fuerza expresiva peculiar. Un rótulo que recuerda al de la cajetilla de «Ideales » (diseñada también en 1936) o que refleja la influencia del constructivismo ruso o de la escuela Bauhaus...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.articulado.org/tipos-de-la-calle/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El taller como refugio del enfoque escultórico del diseño</title>
		<link>http://www.articulado.org/el-taller-como-refugio-del-enfoque-escultorico-del-diseno</link>
		<comments>http://www.articulado.org/el-taller-como-refugio-del-enfoque-escultorico-del-diseno#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 01:50:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven Goemaere &#38; Miel Cardinael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Autores]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Metodología]]></category>
		<category><![CDATA[Sven Goemaere & Miel Cardinael]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.articulado.org/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Nuestra forma de ver el proceso de diseño viene dada, ante todo, por nuestro método de trabajo. Nuestro taller es el “refugio” seguro en donde creamos nuestros muebles y objetos. Tras los bocetos iniciales, elaboramos una maqueta a escala natural que luego sometemos a diversos ajustes, pruebas y remodelaciones hasta que logramos que nos guste tanto formal como funcionalmente. La ventaja de este enfoque escultórico del proceso de diseño es que nos permite un contacto íntimo con el material o materiales utilizados en el proceso de making of.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.articulado.org/el-taller-como-refugio-del-enfoque-escultorico-del-diseno/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Me amas? ¿Me necesitas?</title>
		<link>http://www.articulado.org/%c2%bfme-amas-%c2%bfme-necesitas</link>
		<comments>http://www.articulado.org/%c2%bfme-amas-%c2%bfme-necesitas#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 01:45:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefania Andorlini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Autores]]></category>
		<category><![CDATA[Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[objetos]]></category>
		<category><![CDATA[Stefania Andorlini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.articulado.org/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[Centrémonos, por ejemplo, en la radio TS502 hecha por Brionvega en 1964, y observémosla con detenimiento transcurridos ya casi 45 años desde su creación. Estoy convencida de que sonríen. Tiene encanto, tiene belleza.
Es un icono de la modernidad. Se preguntarán, ¿cómo se las arreglaron Zanuso y Sapper para crearla en aquella mañana concreta? ¿Cómo fluyó exactamente ese radio de modernidad desde su mano? Un radio que ha penetrado, sin resistencia, todas las tendencias, gustos y teorías del diseño de las últimas décadas.
¿Cómo sería la modernidad sin la TS502? Nos faltaría un icono. Uno de los escasos objetos-icono que consiguen arrancarnos una sonrisa, consagrados por el tiempo y, a la vez, intemporales.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.articulado.org/%c2%bfme-amas-%c2%bfme-necesitas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hecho aquí</title>
		<link>http://www.articulado.org/hecho-aqui</link>
		<comments>http://www.articulado.org/hecho-aqui#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 01:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sara Guntiñas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Autores]]></category>
		<category><![CDATA[Marca]]></category>
		<category><![CDATA[Sara Guntiñas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.articulado.org/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Busqué en el diccionario de la RAE la definición de diseño y encontré algo que si piensas en muebles te hace casi hasta sonreírte: “Del it. disegno”
El concepto “diseño italiano” se ha convertido en un atributo espectacularmente resultón cuando lo atribuyes al mobiliario  y es que hay que admitir que lo han sabido hacer muy bien.
La inversión en I+D+I ha logrado que la crisis que se ha vivido en el sector del mueble en otros países, sin ir más lejos en España y más concretamente en Valencia, haya pasado de puntillas por Italia. Han sabido crear una imagen de marca de país, donde no importa tanto la firma comercializadora como el origen del diseño.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.articulado.org/hecho-aqui/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una de chinos&#8230;</title>
		<link>http://www.articulado.org/una-de-chinos</link>
		<comments>http://www.articulado.org/una-de-chinos#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 01:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago Sevillano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Autores]]></category>
		<category><![CDATA[Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago Sevillano]]></category>
		<category><![CDATA[valores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.articulado.org/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Hace seis años, después de un año sin encontrar empleo, haciendo chapuzas de diseño y oyendo por ferias y fabricas: “¿Diseñadores para qué? Eso me lo hago yo”... me encontré en la situacion de elegir entre ayudante de mudanzas, de seguridad o de diseñador de una empresa que se dedicaba a traer lámparas de China... para ellos o para quien les pagase.
En cosas peores -dando cursos del INEM- me había visto. A éstos señores les resultó interesante poner un diseñador en su empresa, como quien pone un bonsái, para tenerlo. Y por cuatro duros decir que se tiene. Desde ese momento, mi vida cambió; conocí China. Otros señores han tenido la misma idea y no les ha ido bien.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.articulado.org/una-de-chinos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Represento visualmente, luego existe</title>
		<link>http://www.articulado.org/represento-visualmente-luego-existe</link>
		<comments>http://www.articulado.org/represento-visualmente-luego-existe#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 01:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santaclara Grafics</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Autores]]></category>
		<category><![CDATA[Infografía]]></category>
		<category><![CDATA[Santaclaragrafics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.articulado.org/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[El consumo (masivo/compulsivo) de datos es una característica propia de nuestro tiempo. Disponemos de cantidades ilimitadas de cifras sobre la actualidad, sobre nuestro entorno, sobre cualquier cosa que deseemos saber. Siempre hemos medido, pesado, comparado, cuantificado todo tipo de aspectos relacionados con nuestro contexto. Ahora, esta manera de actuar, casi se ha convertido en una necesidad. Las cifras nos permiten establecer referencias entre nosotros mismos y el mundo en el que estamos. Nos ayudan a dibujar nuestro mapa de situación, a comprender el exterior y a obtener una mirada nueva.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.articulado.org/represento-visualmente-luego-existe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ave, Caesar, morituri te salutant</title>
		<link>http://www.articulado.org/ave-caesar-morituri-te-salutant</link>
		<comments>http://www.articulado.org/ave-caesar-morituri-te-salutant#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 01:26:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sanserif Creatius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Autores]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Sanserif Creatius]]></category>
		<category><![CDATA[valores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.articulado.org/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Aunque tradicionalmente es una frase atribuida a los gladiadores antes de que empezara el espectáculo de la lucha, en realidad, tan sólo se tiene constancia de su empleo durante la celebración de una naumaquia (combate naval) en honor del emperador Claudio. Y nisiquiera fue pronunciada por los gladiadores, sino por los condenados a muerte.
Equívocos como éste abundan en la historia. Actualmente, la frase se usa en tono sarcástico o dramático cuando se va a emprender una acción de riesgo y de éxito incierto. Por eso, permítannos que hoy invoquemos esta fórmula ritual con la que, supuestamente, los gladiadores se dirigían al emperador antes del combate.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.articulado.org/ave-caesar-morituri-te-salutant/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El futuro pasa por el cartón</title>
		<link>http://www.articulado.org/el-futuro-pasa-por-el-carton</link>
		<comments>http://www.articulado.org/el-futuro-pasa-por-el-carton#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 01:21:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raquel Piquer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Autores]]></category>
		<category><![CDATA[Raquel Piquer]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[valores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.articulado.org/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[El ser humano se guía por las primeras impresiones. Y, cuando descubrimos, que son equivocadas, nos cuesta mucho borrar de la mente esas ideas preconcebidas. Que el cartón es una industria poco respetuosa con el medioambiente ha sido una de ellas.
La sociedad actual ha alcanzado un grado de desarrollo difícilmente imaginable hace unas pocas décadas. La tecnificación y la economía de consumo nos han llevado hacia un difícil equilibrio entre crecimiento y sostenibilidad. En ese proceso el cartón ondulado se ha convertido en uno de los aliados de las empresas verdes.
Desde su fabricación, este material optimiza el uso de los recursos. El papel y el cartón ya usados se convierten, a través del reciclado, en materia prima, aprovechando al máximo la fibra de celulosa. De hecho, cerca del 85% de la materia prima que se emplea en la fabricación de cajas de cartón ondulado procede del reciclaje.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.articulado.org/el-futuro-pasa-por-el-carton/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reinventarse</title>
		<link>http://www.articulado.org/reinventarse</link>
		<comments>http://www.articulado.org/reinventarse#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 01:17:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierluigi Cattermole</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Autores]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[objetos]]></category>
		<category><![CDATA[Pierluigi Cattermole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.articulado.org/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Lo cierto es que muchas de las industrias y de las empresas de este país necesitan reinventarse. Así, mientras las largas sombras de la crisis económica planetaria oscurecen el futuro y todos los tradicionales modelos de desarrollo parecen agotados y corroídos, buscar nuevas ideas y proyectos es cada vez más urgente.
Ya no se trata de esperar la recuperación de los ritmos de crecimento del pasado para seguir siendo los mismos que antes, como si nada hubiese pasado. En efecto, esconderse tras la creencia de que a toda crisis le sigue una época de abundancia y bienestar supondría afirmar que existe una dimensión cíclica infinita y por lo tanto independiente de la disponibilidad de recursos que, en cambio, son, evidentemente, limitados.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.articulado.org/reinventarse/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

