<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Articulado &#187; Andrea Balboni</title>
	<atom:link href="http://www.articulado.org/tag/andrea-balboni/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.articulado.org</link>
	<description>Un compendio de reflexiones y opiniones sobre el futuro del diseño</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Dec 2009 09:10:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Diseño gráfico: mi experiencia</title>
		<link>http://www.articulado.org/diseno-grafico-mi-experiencia</link>
		<comments>http://www.articulado.org/diseno-grafico-mi-experiencia#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 07:44:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Balboni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Autores]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Balboni]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Experiencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.articulado.org/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Hasta la fecha, mi experiencia londinense refleja la historia del diseño gráfico del lugar. Desde los años treinta o incluso antes, los diseñadores británicos han dirigido la mirada tanto al continente europeo como al otro lado del Atlántico en busca de guías para el diseño gráfico. En Gran Bretaña, he comprobado que se dedica una gran cantidad de estudio al marketing: a la definición precisa del mercado-objetivo y a la mejor forma de llegar a él. Pero, al mismo tiempo, hay un impulso real para crear obra compleja, sorprendente en lo visual y desafiante en lo conceptual. Y, aunque existe un proceso creativo muy definido que permite al profesional trabajar con eficacia, rara vez se sacrifica la calidad en el contenido y en la ejecución.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.articulado.org/diseno-grafico-mi-experiencia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
