<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Articulado &#187; Diseño gráfico</title>
	<atom:link href="http://www.articulado.org/tag/diseno-grafico/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.articulado.org</link>
	<description>Un compendio de reflexiones y opiniones sobre el futuro del diseño</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Dec 2009 09:10:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tutto revoluto</title>
		<link>http://www.articulado.org/tutto-revoluto</link>
		<comments>http://www.articulado.org/tutto-revoluto#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 10:06:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Nebot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reflexiones]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Sobre la profesión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.articulado.org/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[
 Diseñador  Designer  Dissenyador
Cuando las cosas todavía tenían nombre propio, se llamaban diseñadores a los que se ocupaban de definir los productos, muebles, lámparas, herramientas, aparatos y nuevos artilugios. Los modistos creaban trajes y, si eran de alta costura, los presentaban en París. Los grafistas se ocupaban de los signos y símbolos, marcas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.articulado.org/tutto-revoluto/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El espacio de la profesión</title>
		<link>http://www.articulado.org/el-espacio-de-la-profesion</link>
		<comments>http://www.articulado.org/el-espacio-de-la-profesion#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 23:08:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enric Jardí</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Autores]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Enric Jardí]]></category>
		<category><![CDATA[Sobre la profesión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.articulado.org/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Hace algún tiempo una persona que está pendiente de la actualidad del diseño gráfico en nuestro país envió un mensaje a los miembros de la junta de la ADG-FAD. El e-mail contenía un enlace a una página web donde un emprendedor se había inventado un sistema que ofrecía a cualquiera la posibilidad de construirse la propia imagen gráfica. Una vez introducido el nombre de la empresa o la persona, se trataba de elegir una tipografía, un color, unos efectos visuales –sombras, metálicos, web 2.0 (por cierto, que eso de 2.0 va camino de quedarse solo en un estilo gráfico), etc...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.articulado.org/el-espacio-de-la-profesion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
